รายละเอียดจำนวนผู้เข้าอบรม

สรุปข้อมูล

จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูล: 78 จังหวัด

จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด: 165,215 คน

รายละเอียดจำนวนผู้เข้าอบรมแยกตามจังหวัด

ลำดับ จังหวัด ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวม
1 กรุงเทพมหานคร 3,098 120 84 - 3,302
2 สมุทรปราการ 1,996 297 50 - 2,343
3 นนทบุรี 3,595 212 35 - 3,842
4 ปทุมธานี 1,777 264 53 - 2,094
5 พระนครศรีอยุธยา 2,945 402 80 - 3,427
6 อ่างทอง 3,591 200 67 - 3,858
7 ลพบุรี 1,517 262 60 - 1,839
8 สิงห์บุรี 953 247 62 - 1,262
9 ชัยนาท 3,019 269 53 - 3,341
10 สระบุรี 2,838 355 65 - 3,258
11 ชลบุรี 2,405 342 19 - 2,766
12 ระยอง 1,284 263 11 - 1,558
13 จันทบุรี 993 303 62 - 1,358
14 ตราด 2,122 227 36 - 2,385
15 ฉะเชิงเทรา 2,636 301 46 - 2,983
16 ปราจีนบุรี 373 180 66 - 619
17 นครนายก 45 210 13 - 268
18 สระแก้ว 2,126 245 51 - 2,422
19 นครราชสีมา 4,794 488 143 - 5,425
20 บุรีรัมย์ 353 409 91 - 853
21 สุรินทร์ 7,112 692 71 - 7,875
22 ศรีสะเกษ 118 240 163 - 521
23 อุบลราชธานี 4,795 404 123 - 5,322
24 ยโสธร 1,639 206 62 - 1,907
25 ชัยภูมิ 1,032 420 84 - 1,536
26 อำนาจเจริญ 398 243 20 - 661
27 บึงกาฬ 556 256 48 - 860
28 หนองบัวลำภู 664 223 40 - 927
29 ขอนแก่น 61 211 103 - 375
30 อุดรธานี 3,594 719 85 - 4,398
31 เลย 40 274 65 - 379
32 หนองคาย - 254 52 - 306
33 มหาสารคาม 3,486 424 77 - 3,987
34 ร้อยเอ็ด 1,020 247 16 - 1,283
35 กาฬสินธุ์ 1,181 554 78 - 1,813
36 สกลนคร 3,945 371 80 - 4,396
37 นครพนม 319 400 58 - 777
38 มุกดาหาร 897 251 42 - 1,190
39 เชียงใหม่ 636 431 82 - 1,149
40 ลำพูน 583 239 56 - 878
41 ลำปาง 5,751 261 20 - 6,032
42 อุตรดิตถ์ 3,542 262 60 - 3,864
43 แพร่ 1,944 292 51 - 2,287
44 น่าน 931 344 83 - 1,358
45 พะเยา 1,051 198 40 - 1,289
46 เชียงราย 1,064 373 80 - 1,517
47 แม่ฮ่องสอน 711 254 50 - 1,015
48 นครสวรรค์ 2,632 214 65 - 2,911
49 อุทัยธานี 2,384 331 56 - 2,771
50 กำแพงเพชร 1,794 339 52 - 2,185
51 ตาก 1,371 260 20 - 1,651
52 สุโขทัย 1,030 288 53 - 1,371
53 พิษณุโลก 695 305 56 - 1,056
54 พิจิตร 2,645 282 67 - 2,994
55 เพชรบูรณ์ 1,204 320 16 - 1,540
56 ราชบุรี 2,855 327 53 - 3,235
57 กาญจนบุรี 381 296 60 - 737
58 สุพรรณบุรี 3,709 305 56 - 4,070
59 นครปฐม 1,558 256 25 - 1,839
60 สมุทรสาคร 1,263 227 20 - 1,510
61 สมุทรสงคราม 2,485 253 35 - 2,773
62 เพชรบุรี 199 223 34 - 456
63 ประจวบคีรีขันธ์ 1,374 272 16 - 1,662
64 นครศรีธรรมราช 1,204 231 95 - 1,530
65 กระบี่ 2,204 391 41 - 2,636
66 พังงา 768 161 51 - 980
67 ภูเก็ต 1,382 166 26 - 1,574
68 สุราษฎร์ธานี 1,207 249 83 - 1,539
69 ระนอง - 278 16 - 294
70 ชุมพร 1,150 195 20 - 1,365
71 สงขลา 753 285 63 - 1,101
72 สตูล 1,500 263 80 - 1,843
73 ตรัง 2,548 323 49 - 2,920
74 พัทลุง 304 244 54 - 602
75 ปัตตานี 774 271 21 - 1,066
76 ยะลา 3,948 409 43 - 4,400
77 นราธิวาส - 120 17 - 137
78 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 1,696 686 - 980 3,362
รวมทั้งหมด 136,547 23,409 4,279 980 165,215

10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุด